مشخصات فنی :
ویژگی (شرح آزمون) | واحد | نوع محصول | شماره استاندارد روش آزمون | ||||
LA4 (BPP) | O | LA3 | T2 | ||||
مقاومت کششی برای عرض cm5 (حداقل) | طولی | kgf | 40 | 40 | 50 | 80 | 3822 |
عرضی | kgf | 30 | 30 | 40 | 80 | ||
درصد افزایش طول نسبی | طولی | % | 25 | 25 | 35 | 2 | 3882 |
عرضی | % | 25 | 25 | 35 | 2 | ||
مقاومت پارگی (حداقل) | طولی | kgf | 12 | 12 | 12 | – | 3863 |
عرضی | kgf | 12 | 10 | 10 | – | ||
پایداری ابعاد در برابر حرارت (حداکثر) | طولی | % | 0/2 ± | 0/2 ± | 0/2 ± | – | 3890 |
عرضی | % | 0/2 ± | 0/2 ± | 0/2 ± | – | ||
جذب آب 28 روزه | جذب آب | % | 1 | 1 | 1 | 3879 | |
کاهش وزن | % | 1 | 1 | 1 | |||
انعطاف پذیری در سرما(حداکثر) | C° | 0 | 5+ | 5+ | 10- | 3881 | |
پایداری حرارتی (حداقل) | C° | 120 | 90 | 90 | 110 | 3862 | |
نفوذناپذیری آب (حداقل) | kpa | 60 | 60 | 60 | – | 3861 | |
ضخامت | mm | 0/2 ± 4 | 0/2 ± 4 | 0/2 ± 3 | 0/1 ± 2 | 3878 | |
عرض | cm | 1 ± 100 | 1 ± 100 | 1 ± 100 | 1 ± 100 | 3878 | |
وزن واحد سطح | kg/m2 | 0/2 ± 4/1 | 0/2 ± 4/1 | 0/2 ± 3/1 | 0/2 ± 2/1 | 3878 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.